Inicio / Gaming 1080p / Fuente
Precio MSI MAG A650BN 80 Plus Bronce 650W
Fuente · build Gaming 1080p · histórico de 19 actualizacionesLa fuente de la Gaming 1080p: MSI MAG A650BN 80 Plus Bronce 650W, ahora 56,99 € en Amazon. Comparamos PcComponentes, Amazon y Coolmod cada semana; aquí va todo su historial de precio para que compres en el momento justo.
Ofertas ahora mismo
650W 80 Plus Bronze.
Gráfico histórico
Precio mínimo del componente entre las 3 tiendas · cada punto = una actualización semanal · ↻ en la tabla = cambio de producto en la ranura
Tabla histórica
| Fecha | Precio mínimo | Tienda | Δ día |
|---|---|---|---|
| 19/09 | 58,90 € | PcComponentes | — |
| 21/09 | 58,90 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 28/09 | 58,90 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 29/09 | 58,90 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 01/10 | 55,99 € | PcComponentes | −−2,91 € |
| 02/10 | 55,99 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 04/10 | 55,99 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 05/10 ↻ | 59,95 € | Coolmod | +3,96 € |
| 06/10 | 59,95 € | Coolmod | 0,00 € |
| 07/10 ↻ | 52,90 € | Amazon | −−7,05 € |
| 08/10 | 56,99 € | Amazon | +4,09 € |
| 09/10 | 56,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 10/10 | 56,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 11/10 | 56,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 12/10 | 56,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 13/10 | 56,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 14/10 | 56,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 15/10 | 56,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 16/10 | 56,99 € | Amazon | 0,00 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la fuente de la Gaming 1080p?
Ahora mismo, 56,99 € en Amazon (combinación óptima entre PcComponentes, Amazon y Coolmod, semana 42). Es el precio más bajo de las 3 tiendas para este componente.
¿Cuándo ha estado más barata?
Su mínimo histórico es de 52,90 €, el 07/10. Si la línea del gráfico vuelve a acercarse a ese nivel, suele ser buen momento. Las marcas ↻ de la tabla señalan las semanas en que cambió la oferta más barata (tienda o producto).
¿Dónde comprar la fuente de la Gaming 1080p?
Dónde esté más barata: esta semana Amazon, pero comparamos las 3 tiendas cada semana porque el campeón cambia. En la tabla verás qué tienda ha mandado cada semana.