Inicio / Gaming 1080p / Evolución de precios
Evolución del precio: Gaming 1080p
Full HD · histórico de 15 actualizacionesGaming en 1080p a alto rendimiento con el mejor precio de cada pieza. Esta página guarda el histórico completo del total: cada punto es la fecha en que comparamos las 3 tiendas y elegimos lo más barato pieza a pieza. Actualizado cada semana (semana 42).
Gráfico histórico
Cada punto = una actualización semanal · combinación óptima entre PCC, Amazon y Coolmod
Tabla histórica
| Fecha | Total combinación óptima | Δ día | Δ acumulado |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.090,78 € | — | +22,48 € |
| 02/10/2026 | 1.098,40 € | +7,62 € | +14,86 € |
| 04/10/2026 | 1.091,78 € | −−6,62 € | +21,48 € |
| 05/10/2026 | 1.102,73 € | +10,95 € | +10,53 € |
| 06/10/2026 | 1.102,73 € | 0,00 € | +10,53 € |
| 07/10/2026 | 1.090,68 € | −−12,05 € | +22,58 € |
| 08/10/2026 | 1.095,77 € | +5,09 € | +17,49 € |
| 09/10/2026 | 1.095,77 € | 0,00 € | +17,49 € |
| 10/10/2026 | 1.095,77 € | 0,00 € | +17,49 € |
| 11/10/2026 | 1.095,77 € | 0,00 € | +17,49 € |
| 12/10/2026 | 1.095,77 € | 0,00 € | +17,49 € |
| 13/10/2026 | 1.095,77 € | 0,00 € | +17,49 € |
| 14/10/2026 | 1.095,77 € | 0,00 € | +17,49 € |
| 15/10/2026 | 1.105,53 € | +9,76 € | +7,73 € |
| 16/10/2026 | 1.113,26 € | +7,73 € | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuándo compensa comprar la Gaming 1080p?
Mira el gráfico: cuando el total se acerca a su mínimo histórico (1.090,68 €) suele ser buen momento. Los precios se comparan entre PcComponentes, Amazon y Coolmod cada semana, así que si ves la línea bajar, es que alguna pieza ha bajado de verdad.
¿Cuánto cuesta montar una Gaming 1080p ahora mismo?
Ahora mismo la combinación óptima sale por 1.113,26 € (semana 42), eligiendo la tienda más barata pieza a pieza. Las tres tiendas por separado quedan en las páginas de cada build.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
Cada semana comparamos los precios de las 3 tiendas y publicamos el nuevo total con fecha de actualización. El histórico de esta página se amplía con cada actualización.