Inicio / Ofimática / Almacenamiento
Precio Crucial P310 SSD 500GB PCIe Gen4 NVMe M.2 2280, Disco Interno, hasta 6.600 MB/s
Almacenamiento · build Ofimática · histórico de 19 actualizacionesLa almacenamiento de la Ofimática: Crucial P310 SSD 500GB PCIe Gen4 NVMe M.2 2280, Disco Interno, hasta 6.600 MB/s, ahora 99,99 € en Amazon. Comparamos PcComponentes, Amazon y Coolmod cada semana; aquí va todo su historial de precio para que compres en el momento justo.
Ofertas ahora mismo
NVMe Gen4 con 6600 MB/s.
Gráfico histórico
Precio mínimo del componente entre las 3 tiendas · cada punto = una actualización semanal
Tabla histórica
| Fecha | Precio mínimo | Tienda | Δ día |
|---|---|---|---|
| 19/09 | 99,99 € | Amazon | — |
| 21/09 | 99,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 28/09 | 99,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 29/09 | 99,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 01/10 | 99,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 02/10 | 99,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 04/10 | 99,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 05/10 | 99,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 06/10 | 99,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 07/10 | 99,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 08/10 | 99,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 09/10 | 99,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 10/10 | 99,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 11/10 | 99,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 12/10 | 99,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 13/10 | 99,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 14/10 | 99,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 15/10 | 99,99 € | Amazon | 0,00 € |
| 16/10 | 99,99 € | Amazon | 0,00 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la almacenamiento de la Ofimática?
Ahora mismo, 99,99 € en Amazon (combinación óptima entre PcComponentes, Amazon y Coolmod, semana 42). Es el precio más bajo de las 3 tiendas para este componente.
¿Cuándo ha estado más barata?
Su mínimo histórico es de 99,99 €, el 19/09. El producto no ha cambiado desde entonces, así que la comparación es directa.
¿Dónde comprar la almacenamiento de la Ofimática?
Dónde esté más barata: esta semana Amazon, pero comparamos las 3 tiendas cada semana porque el campeón cambia. En la tabla verás qué tienda ha mandado cada semana.