Inicio / Gaming 1440p / Fuente
Precio Gigabyte UD850GM PG5 V2 80 Plus Gold 850W ATX 3.1 PCIE 5.1 Modular
Fuente · build Gaming 1440p · histórico de 19 actualizacionesLa fuente de la Gaming 1440p: Gigabyte UD850GM PG5 V2 80 Plus Gold 850W ATX 3.1 PCIE 5.1 Modular, ahora 90,99 € en PcComponentes. Comparamos PcComponentes, Amazon y Coolmod cada semana; aquí va todo su historial de precio para que compres en el momento justo.
Ofertas ahora mismo
850W Gold modular.
Gráfico histórico
Precio mínimo del componente entre las 3 tiendas · cada punto = una actualización semanal
Tabla histórica
| Fecha | Precio mínimo | Tienda | Δ día |
|---|---|---|---|
| 19/09 | 91,98 € | PcComponentes | — |
| 21/09 | 91,98 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 28/09 | 90,99 € | PcComponentes | −−0,99 € |
| 29/09 | 90,99 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 01/10 | 90,99 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 02/10 | 90,99 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 04/10 | 90,99 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 05/10 | 90,99 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 06/10 | 90,99 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 07/10 | 90,99 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 08/10 | 90,99 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 09/10 | 90,99 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 10/10 | 90,99 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 11/10 | 90,99 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 12/10 | 90,99 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 13/10 | 90,99 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 14/10 | 90,99 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 15/10 | 90,99 € | PcComponentes | 0,00 € |
| 16/10 | 90,99 € | PcComponentes | 0,00 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la fuente de la Gaming 1440p?
Ahora mismo, 90,99 € en PcComponentes (combinación óptima entre PcComponentes, Amazon y Coolmod, semana 42). Es el precio más bajo de las 3 tiendas para este componente.
¿Cuándo ha estado más barata?
Su mínimo histórico es de 90,99 €, el 28/09. El producto no ha cambiado desde entonces, así que la comparación es directa.
¿Dónde comprar la fuente de la Gaming 1440p?
Dónde esté más barata: esta semana PcComponentes, pero comparamos las 3 tiendas cada semana porque el campeón cambia. En la tabla verás qué tienda ha mandado cada semana.